Bricscad - Das wohl AutoCAD-ähnlichste Programm
Unter 500 Euro.
Mit deutscher Oberfläche.
Hier geht es zum Download einer kostenlosen Testversion (30 Tage ab Installation).
Hier finden Sie die aktuellen Release-Informationen des Herstellers. Außerdem haben wir Ihnen unter diesem Link eine PDF-Datei mit den Neuerungen der Versionen 8 bis 10 zusammengestellt.
Hier geht es zu den Bricscad-Preisen
Hier finden Sie das Bricscad-Bestellformular
Bricscad Classic ...
... liest und schreibt DWG-Dateien bis zum Format 2009, und das für 481,95 Euro inkl. 19% Mehrwertsteuer (405,00 Euro netto)!
BricsCad Pro ...
... beinhaltet zusätzlich zum Leistungsumfang der Classic-Version alle Möglichkeiten zur Volumenmodellierung (ACIS) sowie eine VBA-Programmierumgebung. 660,45 Euro inkl. 19% Mehrwertsteuer (555,00 Euro netto) beträgt der Preis für dieses CAD-Programm der AutoCAD-Leistungsklasse.
Bricscad-Vergleichstabelle
Hier die wesentlichsten Bricscad-Merkmale auf einen Blick:
| |
Bricscad (Windows) | Bricscad (Linux) | AutoCAD | ||
| Pro | Classic | Classic | 2011 | LT | |
| Files | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Native DWG 2010 file format | |||||
| DWG for AutoCAD version 2.5 to 2011 | |||||
| Support for DWGCODEPAGE | |||||
| Support for DWT files (Drawing templates) | |||||
| Drawing recovery | |||||
| Password protection | |||||
| Xrefs in-place editing | |||||
| Export to PDF using style tables | |||||
| Export to DWF 2D & 3D | |||||
| User File Manager | |||||
| eTransmit | (3) | ||||
| eBridge to Vondle | |||||
| Commands | |||||
| Industry standard AutoCAD commands | |||||
| AutoCAD command Line | |||||
| AutoCAD 3D surface commands | |||||
| Interface | |||||
| Dockable Properties toolbar | |||||
| Edit multiple drawings (MDI) | |||||
| Extended Drawing Explorer | |||||
| New Drawing wizard | |||||
| Object Properties toolbar | |||||
| Searchable Settings Manager | |||||
| Context menu | |||||
| Customization | |||||
| AutoCAD CUI menus and toolbars | |||||
| Visual menu customization | |||||
| Customizable Status bar | |||||
| 3D | |||||
| ACIS viewing | |||||
| Full ACIS modeling & editing | (2) | ||||
| Layouts | |||||
| Multiple paper spaces | |||||
| Lock layout viewports | |||||
| Selection, Snap & Track | |||||
| Selection preview | |||||
| Quick Select tool | |||||
| Cycling through entities or subentities during selection | |||||
| Hot grips for multiple grip points modification. | |||||
| eSnap | |||||
| Snap- and eSnap- from | |||||
| Snap to user-defined offset from user-selected point | |||||
| SnapTrackâ„¢ | |||||
| Polar tracking | |||||
| Apparent & extended intersection snap | |||||
| Alignment paths parallel to Z-axis | |||||
| Text | |||||
| Multi-language character set | |||||
| TrueType fonts | |||||
| Spelling | |||||
| Find & replace | |||||
| In-place WYSIWYG MTEXT editor | |||||
| MTEXT via internal or external editor | |||||
| Fields (wide range of variables that can be used in Mtexts) | |||||
| Text exploding (TXTEXP command) | |||||
| Raster images | |||||
| Image menu | |||||
| Image clipping | |||||
| Raster image support | |||||
| Support for ECW and JPEG2000 | (3) | ||||
| Support for MrSID | |||||
| Transparency support | |||||
| Other functionalities | |||||
| Real time pan & zoom | |||||
| Non-rectangular viewports | |||||
| Preview filter | |||||
| Layers toolbar | |||||
| Layer States Manager | |||||
| Rectangle creation with support for area and dimension | |||||
| Block units for insertion in different units | |||||
| Hatch editing | |||||
| Gradient hatches | |||||
| Trim/extend to hatch pattern lines | |||||
| Associative dimensions with support for several snap point types | |||||
| Arc length dimensions | |||||
| Edit properties of multiple entities | |||||
| PASTEORIG command to paste entities at their original location | |||||
| Lineweights (display and print) | |||||
| Wipe out | |||||
| Table support | (1) | (1) | (1) | ||
| True colors | |||||
| User Profiles Manager | |||||
| Printing | |||||
| CTB color table files | |||||
| STB style table files | |||||
| PC3 printer configuration files | (3) | ||||
| PLOT command | |||||
| Programming | |||||
| ActiveX, including in-place editing | |||||
| Entity data interface | |||||
| Script recorder | |||||
| New AutoLISP engine | |||||
| LISP vl-, vlr-, vla- and vlax- support | |||||
| LISP encryption | (3) | ||||
| Solutions Development System (SDS/ADS) | |||||
| New DCL engine | |||||
| New COM API (AutoCAD COM) | |||||
| Visual Basic for Applications (VBA) | |||||
| VBA DVB projects support | |||||
| BRX (Bricscad Runtime eXtension) | ARX | ||||
| DRX (DwgDirect) support | |||||
| CUI menu files support | |||||
| Legacy menu MNU and MNS file support | |||||
| API for toolbar and menu customization | |||||
| Menu Diesel expressions | |||||
| Visual Studio 2005 (VC8) compatible | |||||
| Unicode C/C++ interface | |||||
| Licensing | |||||
| Single | |||||
| All-In | |||||
| eBridge | |||||
| Network | |||||
| Volume | |||||
| Academic | |||||
(1) Nur ansehen
(2) Teilweise
(3) In Bearbeitung